| 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  85,000¡æ74,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 72,500 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  90,000¡æ79,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 77,400 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  100,000¡æ89,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 87,200 ¿ø |  |  | 
|  | 
			
				
					|  |  
					| ³ìº¸¼ö |  
					|  169,000¡æ159,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 155,800 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| »ç¹æÈ |  
					|  109,000¡æ99,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 97,000 ¿ø |  |  | 
				
					|  |  
					| Çà¿î¸ñ |  
					|  139,000¡æ129,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 126,400 ¿ø |  | |  | 
			
				
					|  |  
					| »ç´ëºÎ |  
					|  109,000¡æ99,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 97,000 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  110,000¡æ99,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 97,000 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  150,000¡æ139,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 136,200 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ4´Ü |  
					|  190,000¡æ179,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 175,400 ¿ø |  | |  | 
			
				
					|  |  
					| ÀÌ»ç±Ý |  
					|  159,000¡æ149,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 146,000 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| È£Á¢¶õ |  
					|  159,000¡æ149,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 146,000 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  140,000¡æ129,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 126,400 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| È£Á¢¶õ |  
					|  209,000¡æ199,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 195,000 ¿ø |  | |  | 
			
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  180,000¡æ169,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 165,600 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ3´Ü |  
					|  160,000¡æ149,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 146,000 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| °í¹«³ª¹« |  
					|  169,000¡æ159,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 155,800 ¿ø |  | 
				
					|  |  
					| ÃàÇÏ5´Ü |  
					|  230,000¡æ199,000 ¿ø |  
					| ȸ¿ø: 195,000 ¿ø |  | |  |